三洋建設株式会社
業者番号 00-012180
参加件数
5 件
落札件数
0 件
落札率
0.0%
失格件数
1 件
平均入札率
92.82%
平均加算点
5.00
入札履歴(開札日の新しい順・全 5 件)
| 開札日 | 工事名 | 振興局 | 予定価格(税抜) | 入札額(税抜) | 入札率 | 順位 | 加算点 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月30日 | 切目川河川整備工事 | 日高振興局 | 106,833,000 円 | 98,600,000 円 | 92.29% | 38 / 64 | — | — | 失格 |
| 令和8年6月30日 | 国道370号道路改良工事 | 伊都振興局 | 175,492,000 円 | 161,910,000 円 | 92.26% | 23 / 31 | 5.00 | 64.8508 | 有効 |
| 令和8年6月30日 | 印南漁港漁港施設整備(生産基盤)工事 | 日高振興局 | 93,524,000 円 | 88,490,000 円 | 94.62% | 57 / 61 | 5.00 | 118.6575 | 有効 |
| 令和6年7月23日 | 国道480号道路改良工事 | 伊都振興局 | 113,590,000 円 | 104,513,656 円 | 92.01% | 10 / 15 | 5.00 | 100.4653 | 有効 |
| 令和6年6月11日 | 御坊中津線道路改良(外)合併工事 | 日高振興局 | 144,043,000 円 | 133,076,650 円 | 92.39% | 26 / 27 | 5.00 | 78.9019 | 有効 |
※ 会社加算点・担い手加算点は現在のデータで全明細が空のため列を出していない。 失格行は加算点・評価値が記録されない。