5件
登録案件
198行
入札明細
111社
業者数(名寄せ済)
5/5案件
検算パス率
案件一覧
| 工事名 | 振興局 | 開札日 | 予定価格(税抜) | 業者数 | 落札者 | 要件工種 | 検算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国道480号道路改良工事 伊都郡かつらぎ町花園久木地内 | 伊都振興局 | 令和6年7月23日 | 113,590,000 円 | 15(失格3) | 株式会社共栄産業103,370,000 円 | 地山補強土工 | PASS |
| 御坊中津線道路改良(外)合併工事 日高郡日高川町下田原地内 | 日高振興局 | 令和6年6月11日 | 144,043,000 円 | 27(失格8) | 株式会社中村建設(日高町)131,640,000 円 | グラウンドアンカー工事 | PASS |
| 切目川河川整備工事 日高郡印南町宮ノ前地内 | 日高振興局 | 令和8年6月30日 | 106,833,000 円 | 64(失格48) | 株式会社西組99,525,730 円 | PASS | |
| 国道370号道路改良工事 伊都郡高野町細川地内 | 伊都振興局 | 令和8年6月30日 | 175,492,000 円 | 31(失格9) | 株式会社藤田組158,580,000 円 | 地山補強土工 | PASS |
| 印南漁港漁港施設整備(生産基盤)工事 日高郡印南町印南地内 | 日高振興局 | 令和8年6月30日 | 93,524,000 円 | 61(失格21) | 株式会社長田組87,100,000 円 | PASS |
※ PoCのため2案件のみ。クローラー稼働後はここに週次で自動追加される。